Yachtclub Zell am See

Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at

Silberner Fisch 2010

Int.Österr.Klassenmeisterschaft der O-Jollen-Klasse

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Logo 26. - bis 27.Juni 2010

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Aberger Walter
Schiedsgericht: Ebster Willi
Auswertung: Schett Elisabeth
27.06.2010 - 17:03:24
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 "GER 1451 Peter LIPPERT SVR [6] [6,00] 2 2,00 1 1,00 2 2,00 5,00 1
2 "GER 1477 Axel DR. FORSTMANN SLSV 1 1,00 3 3,00 [6] [6,00] 3 3,00 7,00 2
3 "GER 1480 Manfred PÜTZ YCRE 5 5,00 1 1,00 2 2,00 [10] [10,00] 8,00 3
4 "GER 1435 Uwe PESCHLOW LYC 2 2,00 [9] [9,00] 5 5,00 4 4,00 11,00 4
5 "AUT 77 Thomas LUDWIG YCZ 3 3,00 10 10,00 [12] [12,00] 1 1,00 14,00 5
6 "GER 1453 Reinhard PHILIPP CKA [8] [8,00] 4 4,00 4 4,00 6 6,00 14,00 6
7 "AUT 92 Franz HUFNAGL UYCT 4 4,00 [15] [15,00] 8 8,00 8 8,00 20,00 7
8 "GER 1417 Wolfgang MOSER ASC [10] [10,00] 7 7,00 7 7,00 7 7,00 21,00 8
9 "AUT 82 Georg PRAXMARER SCA 7 7,00 11 11,00 [19] [19,00] 5 5,00 23,00 9
10 "GER 1407 Klaus BOVENSMANN SGHS [16] [16,00] 14 14,00 3 3,00 9 9,00 26,00 10
11 "GER 1380 Wolfgang HASENBRINK SKU [13] [13,00] 5 5,00 13 13,00 12 12,00 30,00 11
12 "AUT 30 Herbert BÖHM SC AMS 9 9,00 6 6,00 [18] [18,00] 15 15,00 30,00 12
13 "GER 1333 Franz DÄNEKAS SLSV 14 14,00 8 8,00 10 10,00 [16] [16,00] 32,00 13
14 "GER 1438 Peter M. GRADL SSCA 12 12,00 [16] [16,00] 9 9,00 11 11,00 32,00 14
15 "AUT 100 Hans Veit BACHER YCZ [15] [15,00] 13 13,00 11 11,00 13 13,00 37,00 15
16 "GER 1391 Stefan DÖMÖK ASC 11 11,00 12 12,00 15 15,00 [DNS] [21,00] 38,00 16
17 "GER 1259 Klaus BALLERSTEDT "de [18] [18,00] 17 17,00 14 14,00 14 14,00 45,00 17
18 "GER 1440 Heinrich WERNER WAB 17 17,00 18 18,00 17 17,00 [DNS] [21,00] 52,00 18
19 "GER 1090 Eberhard KOSER ASC 19 19,00 [20] [20,00] 16 16,00 18 18,00 53,00 19
20 "AUT 93 Winfried WOISETSCHLÄGER UYCNs [20] [20,00] 19 19,00 20 20,00 17 17,00 56,00 20
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit26.06.2010 17:10:0026.06.2010 17:55:0026.06.2010 18:50:0027.06.2010 13:00:00
Erster: 26.06.2010 17:47:0026.06.2010 18:33:0026.06.2010 19:29:0027.06.2010 13:48:00
Letzter: 27.06.2010 13:56:00
Bahnlänge: sm sm sm sm
Windstärke: 3 BF2,5 BF2 BF2 BF
Windrichtung: NNNordN
Wetter: schönschönschönschön

27.06.2010 17:03:24 http://www.velumng.com